उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
DR
प्रमाणन:
SGS
मॉडल संख्या:
डीआर-20बी
हमसे संपर्क करें
Polyvinyl Butyral (PVB) राल एक थर्मोप्लास्टिक सिंथेटिक राल है जिसमें उत्कृष्ट फिल्म बनाने का प्रदर्शन, उच्च पारदर्शिता और कांच, धातु, एल्यूमीनियम,और अकार्बनिक सब्सट्रेट.
| पद | अस्थिर सामग्री | अस्थायी सामग्री | ब्यूटीराल सामग्री | एसीटेट सामग्री | हाइड्रॉक्सिल सामग्री | 10% चिपचिपाहट | मुक्त अम्ल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इकाई | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | 7 ¢ 9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | ९१४ | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | 14 ₹20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | 20 ¢ 30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | 30 ¢ 55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | ३५६० | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | 80 ¥ 110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76 ¢ 85 | ≤3.0 | 12 ¢ 17 | 160260 | ≤0.5 |
| पद | अस्थिर सामग्री | अस्थायी सामग्री | ब्यूटीराल सामग्री | एसीटेट सामग्री | हाइड्रॉक्सिल सामग्री | 10% चिपचिपाहट | मुक्त अम्ल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इकाई | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | ९१४ | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 14 ₹20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 20 ¢ 30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 30 ¢ 55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | ३५६० | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 80 ¥ 110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 85 | ≤3.0 | 17 ¢ 29 | 80 ¢ 100 | ≤0.5 |
शुद्ध भारः12.5 किलोग्राम/बैग
सूखी और ठंडी परिस्थितियों में (25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम) उत्पाद को मूल पैकेजिंग में सील होने पर कम से कम एक वर्ष तक संग्रहीत किया जा सकता है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें